Osmosi 5 etapes estàndard eco i plus recuperi el plaer de beure aigua
Osmosi inversa 5 etapes estàndard eco i plus
Els equips de osmosi inversa estàndard eco i estàndard plus per mitjà dels seus 5 etapes, són capaços d'eliminar el 95% del total de sòlids dissolts, més del 99% dels compostos orgànics i redueixen fins a un 99% el clor contingut en l'aigua de xarxa. D'aquesta manera milloren el sabor, l'olor i la qualitat de l'aigua que bevem.
Aquests equips de osmosi inversa generen aigua suficient per cobrir les necessitats diàries d'una família. Els equips d'osmosi inversa de 5 etapes estàndard eco i estàndard plus es poden instal·lar ocults sota la pica i estan específicament dissenyats per a un ús fàcil i un funcionament automàtic. Produeixen aigua osmotitzada quan queda poca aigua en el dipòsit d'acumulació i s'interromp la producció quan el dipòsit dels equips es troba ple. Quan la pressió de xarxa d'aigua és baixa (<3bar), és recomanable que s'instal·li l'equip d'osmosi estàndard plus amb bomba. L'aigua de subministrament ha de ser potable. Informació Osmosi inversa 5 etapes estàndard eco i plus
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCENTATGE ELEMENTS FILTRATS | |||||
| Calci | 94-97% | Potassi |
87-90% | Bacteris | 100% |
| Fosfat | 98-99% | Sulfat | 96-98% | Cianur | 86-92% |
| Manganès | 95-99% | Terbolesa | 98-99% | Plom | 96-98% |
| Sodi | 93-95% | Arsènic | 94-96% | Radioactivitat | 96-98% |
| Nitrat | 92-95% | Mercuri | 96-98% | Pesticides | 96-98% |
| Ferro | 95-99% | Alumini | 96-99% | Dissolvents | 96-98% |
| Magnesi | 96-98% | Amoníac | 86-92% | Coure | 98-99% |
Característiques tècniques dels models d'osmosi
| Equip | Model | Standard 5 etapes | ||
| ECO | PLUS | PLUS | ||
| Bomba | NO | NO | SI | |
| Membrana | 50GPD | 75GPD | 75GPD | |
| Aigua de xarxa* | Temperatura mínima | 5ºC | 5ºC | 5ºC |
| Temperatura màxima | 35ºC | 35ºC | 35ºC | |
| Presió mínima | 3 bar | 3 bar | 0,5 bar | |
| Presió màxima | 6 bar | 6 bar | 2,5 bar | |
| Salinitat màxima | 1000 ppm | 1000 ppm | 2500 ppm | |
| Producció d'aigua amb alimentació a 24 º C i 4 bar a membrana** | 189 l/d | 284 l/d | 284 l/d | |
| Ràtio de recuperació (aigua osmotitzada: aigua rebutjada)** | 1:4 | 1:4 | 1:2,8 | |
| Reducció de sòlids dissolts** | 95% | 95% | 95% | |
| Alimentació de la bomba** | - | - | 220V/50Hz | |
* L'aigua ha de ser potable
* Aquests valors poden variar en funció de les característiques de la instal·lació



